| Miejscowość | Bronisze | Bydgoszcz | Lublin | Łódź | ||||||
| Owoce | Odm. | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
| KRAJOWE | ||||||||||
| agrest | kg | 3,50 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | - | - | 2,00 | 4,00 | |
| czereśnia | kg | 7,00 | 14,00 | 8,00 | 12,00 | 7,00 | 11,00 | 4,00 | 9,00 | |
| gruszka | kg | 2,50 | 3,50 | - | - | - | - | 2,00 | 4,00 | |
| jabłko | Alwa | kg | 1,33 | 1,66 | - | - | - | - | 0,80 | 1,33 |
| Boskoop | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cortland | kg | 1,20 | 1,66 | - | - | - | - | 0,80 | 1,33 | |
| Early Genewa | kg | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Empire | kg | 1,66 | 2,33 | - | - | - | - | 1,00 | 1,67 | |
| Gala | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gloster | kg | 1,10 | 1,45 | - | - | - | - | - | - | |
| Golden | kg | 1,20 | 1,66 | - | - | - | - | - | - | |
| Jonagold | kg | 1,00 | 1,45 | - | - | - | - | - | - | |
| Jonagored | kg | 1,00 | 1,45 | - | - | - | - | 0,80 | 1,33 | |
| Ligol | kg | 1,33 | 2,00 | - | - | 1,00 | 1,67 | 0,80 | 1,33 | |
| Lobo | kg | 1,20 | 1,50 | - | - | 2,00 | 2,00 | 0,80 | 1,33 | |
| Papierówki | kg | 1,50 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | |
| Rubin | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Szampion | kg | 1,20 | 1,50 | - | - | 1,00 | 1,67 | 0,80 | 1,33 | |
| malina | kg | 15,00 | 18,00 | 10,00 | 12,00 | 7,00 | 10,00 | 8,00 | 12,00 | |
| morela | kg | 3,00 | 4,50 | 4,50 | 5,30 | - | - | - | - | |
| porzeczka czarna | kg | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 5,00 | - | - | 2,00 | 3,00 | |
| porzeczka czerwona | kg | 6,00 | 9,00 | 4,00 | 6,00 | - | - | 3,00 | 4,00 | |
| śliwka | kg | 3,50 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | |
| truskawka | kg | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | |
| wiśnia | kg | 4,00 | 5,00 | - | - | - | - | 3,00 | 4,00 | |
| IMPORTOWANE | ||||||||||
| ananas | szt. | 3,75 | 4,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 4,99 | 8,00 | |
| arbuz | kg | 1,50 | 3,00 | 2,20 | 2,50 | 2,20 | 2,40 | 3,00 | 4,50 | |
| banan | kg | 4,30 | 5,30 | 4,10 | 4,50 | 4,15 | 4,78 | 4,44 | 5,00 | |
| brzoskwinia | kg | 3,75 | 5,50 | 3,80 | 4,30 | 3,50 | 5,40 | 5,00 | 6,00 | |
| cytryna | kg | 5,00 | 7,50 | 4,50 | 6,50 | 6,00 | 7,50 | 5,50 | 6,50 | |
| grejpfrut | kg | 6,75 | 12,00 | 7,00 | 8,40 | 6,00 | 7,50 | 7,86 | 8,57 | |
| gruszka | kg | 5,00 | 7,50 | 4,20 | 5,00 | - | - | 4,17 | 5,00 | |
| jabłko | kg | 6,00 | 6,80 | - | - | - | - | - | - | |
| mandarynka | kg | 4,50 | 9,00 | 3,00 | 5,50 | 3,00 | 6,30 | 5,00 | 6,50 | |
| morela | kg | 5,00 | 6,50 | - | - | - | - | - | - | |
| nektarynka | kg | 4,00 | 6,00 | - | - | 3,50 | 6,30 | 5,00 | 7,00 | |
| pomarańcza | kg | 3,30 | 5,50 | 3,60 | 5,50 | 3,50 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | |
| śliwka | kg | 5,80 | 6,50 | - | - | - | - | - | - | |
| winogrono | kg | 7,50 | 14,00 | 5,50 | 6,50 | 11,50 | 12,87 | 8,89 | 13,33 | |
| Miejscowość | Poznań | Rzeszów | Szczecin | Wrocław | ||||||
| Owoce | Odm. | Jedn. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
| KRAJOWE | ||||||||||
| agrest | kg | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | |
| czereśnia | kg | 5,00 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 11,00 | |
| gruszka | kg | - | - | - | - | 4,50 | 5,00 | 3,25 | 4,00 | |
| jabłko | Alwa | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - |
| Boskoop | kg | 3,20 | 3,33 | - | - | - | - | - | - | |
| Cortland | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
| Early Genewa | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Empire | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gala | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
| Gloster | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Golden | kg | 1,33 | 2,53 | - | - | - | - | - | - | |
| Jonagold | kg | - | - | - | - | 2,00 | 2,50 | - | - | |
| Jonagored | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
| Ligol | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
| Lobo | kg | 1,33 | 2,47 | - | - | - | - | - | - | |
| Papierówki | kg | - | - | - | - | - | - | |||
| Rubin | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
| Szampion | kg | 1,33 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | |
| malina | kg | 14,00 | 22,00 | 9,00 | 10,00 | 16,00 | 20,00 | 10,00 | 16,00 | |
| morela | kg | 5,00 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | |
| porzeczka czarna | kg | 7,00 | 10,00 | - | - | - | - | 8,00 | 10,00 | |
| porzeczka czerwona | kg | 6,00 | 10,00 | - | - | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | |
| śliwka | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| truskawka | kg | 8,00 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | - | - | 7,00 | 11,00 | |
| wiśnia | kg | 5,00 | 7,00 | - | - | 5,00 | 7,00 | - | - | |
| IMPORTOWANE | ||||||||||
| ananas | szt. | - | - | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 4,50 | 6,00 | |
| arbuz | kg | - | - | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,30 | 2,30 | |
| banan | kg | 4,00 | 5,44 | 3,89 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,40 | 4,40 | |
| brzoskwinia | kg | - | - | 2,80 | 3,30 | - | - | 3,50 | 4,00 | |
| cytryna | kg | 6,00 | 8,00 | 5,50 | 5,70 | 7,00 | 7,50 | 5,50 | 5,50 | |
| grejpfrut | kg | 7,86 | 8,57 | 7,50 | 7,80 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | |
| gruszka | kg | 5,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | |
| jabłko | kg | 4,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | |
| mandarynka | kg | 6,00 | 7,00 | 3,50 | 3,80 | 4,50 | 6,00 | 4,50 | 5,00 | |
| morela | kg | 8,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | |
| nektarynka | kg | 4,50 | 7,00 | 3,60 | 4,30 | 4,50 | 6,00 | 3,50 | 4,50 | |
| pomarańcza | kg | 4,00 | 5,50 | 3,50 | 4,80 | 4,50 | 6,00 | 4,30 | 4,50 | |
| śliwka | kg | 7,00 | 8,80 | - | - | - | - | - | - | |
| winogrono | kg | 13,57 | 15,00 | 10,00 | 11,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
Zobacz notowania cen owoców z 4 lipca 2019 r.
Maciej Kania
Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
