Ceny hurtowe warzyw na rynkach
| Miejscowość | Bronisze | |||
| Data notowania | 16.01.20 | |||
| Owoce | Odm. | Jedn. | Min | Max |
| KRAJOWE | ||||
| Gruszki | kg | 2,75 | 4,00 | |
| Jabłka: | ||||
| Alwa | kg | 1,75 | 3,00 | |
| Boiken | kg | |||
| Boskoop | kg | |||
| Cortland | kg | 2,50 | 3,66 | |
| Gala | kg | 1,75 | 2,50 | |
| Golden | kg | 2,00 | 3,00 | |
| Jonagold | kg | 1,75 | 1,85 | |
| Jonagored | kg | 1,75 | 1,85 | |
| Ligol | kg | 1,75 | 3,00 | |
| Lobo | kg | 2,50 | 3,66 | |
| Rubin | kg | |||
| Champion | kg | 1,75 | 2,50 | |
| IMPORTOWANE | ||||
| Ananasy | szt. | 4,30 | 5,00 | |
| Banany | kg | 3,44 | 5,11 | |
| Cytryny | kg | 4,50 | 6,50 | |
| Grejpfruty | kg | 3,95 | 12,00 | |
| Gruszki | kg | 5,00 | 6,00 | |
| Jabłka | kg | 6,00 | 6,80 | |
| Mandarynki | kg | 4,50 | 10,00 | |
| Pomarańcze | kg | 2,90 | 6,50 | |
| Śliwki | kg | 5,50 | 8,00 | |
| Winogrona | kg | 13,50 | 16,00 | |
| Miejscowość | Lublin | |||
| Data notowania | 14.01.20 | |||
| Owoce | Odm. | Jedn. | Min | Max |
| KRAJOWE | ||||
| Gruszki | kg | 3,00 | 4,00 | |
| Jabłka: | ||||
| Alwa | kg | |||
| Boiken | kg | 2,00 | 2,67 | |
| Boskoop | kg | 3,33 | 3,33 | |
| Cortland | kg | |||
| Gala | kg | |||
| Golden | kg | |||
| Jonagold | kg | |||
| Jonagored | kg | |||
| Ligol | kg | 1,60 | 2,20 | |
| Lobo | kg | 2,33 | 2,67 | |
| Rubin | kg | 2,00 | 2,20 | |
| Champion | kg | 1,60 | 2,20 | |
| IMPORTOWANE | ||||
| Ananasy | szt. | 5,50 | 6,00 | |
| Banany | kg | 4,60 | 5,30 | |
| Cytryny | kg | 5,00 | 7,00 | |
| Grejpfruty | kg | 4,00 | 5,00 | |
| Gruszki | kg | |||
| Jabłka | kg | |||
| Mandarynki | kg | 4,80 | 6,50 | |
| Pomarańcze | kg | 3,50 | 5,20 | |
| Śliwki | kg | |||
| Winogrona | kg | 10,00 | 14,60 | |
| Miejscowość | Łódź | |||
| Data notowania | 15.01.20 | |||
| Owoce | Odm. | Jedn. | Min | Max |
| KRAJOWE | ||||
| Gruszki | kg | 1,50 | 4,00 | |
| Jabłka: | ||||
| Alwa | kg | |||
| Boiken | kg | |||
| Boskoop | kg | |||
| Cortland | kg | 1,67 | 3,00 | |
| Gala | kg | 1,33 | 2,33 | |
| Golden | kg | |||
| Jonagold | kg | |||
| Jonagored | kg | 1,33 | 2,33 | |
| Ligol | kg | 1,33 | 2,33 | |
| Lobo | kg | 1,67 | 3,33 | |
| Rubin | kg | |||
| Champion | kg | 1,33 | 2,33 | |
| IMPORTOWANE | ||||
| Ananasy | szt. | 5,00 | 10,00 | |
| Banany | kg | 4,22 | 4,72 | |
| Cytryny | kg | 6,00 | 6,50 | |
| Grejpfruty | kg | 5,29 | 5,88 | |
| Gruszki | kg | |||
| Jabłka | kg | |||
| Mandarynki | kg | 6,00 | 8,00 | |
| Pomarańcze | kg | 5,00 | 6,00 | |
| Śliwki | kg | |||
| Winogrona | kg | 10,00 | 10,71 | |
| Miejscowość | Poznań | |||
| Data notowania | 15.01.20 | |||
| Owoce | Odm. | Jedn. | Min | Max |
| KRAJOWE | ||||
| Gruszki | kg | 3,00 | 4,50 | |
| Jabłka: | ||||
| Alwa | kg | |||
| Boiken | kg | |||
| Boskoop | kg | 3,33 | 4,67 | |
| Cortland | kg | 2,67 | 3,33 | |
| Gala | kg | 2,33 | 3,00 | |
| Golden | kg | 2,67 | 3,00 | |
| Jonagold | kg | |||
| Jonagored | kg | |||
| Ligol | kg | 2,33 | 3,00 | |
| Lobo | kg | 2,67 | 3,67 | |
| Rubin | kg | 2,33 | 3,00 | |
| Champion | kg | 2,33 | 3,00 | |
| IMPORTOWANE | ||||
| Ananasy | szt. | |||
| Banany | kg | 4,33 | 5,56 | |
| Cytryny | kg | 6,50 | 7,50 | |
| Grejpfruty | kg | 6,43 | 6,79 | |
| Gruszki | kg | 4,50 | 6,00 | |
| Jabłka | kg | |||
| Mandarynki | kg | 5,00 | 8,50 | |
| Pomarańcze | kg | 4,50 | 5,50 | |
| Śliwki | kg | |||
| Winogrona | kg | 10,71 | 17,14 | |
| Miejscowość | Rzeszów | |||
| Data notowania | 16.01.20 | |||
| Owoce | Odm. | Jedn. | Min | Max |
| KRAJOWE | ||||
| Gruszki | kg | 3,50 | 4,50 | |
| Jabłka: | ||||
| Alwa | kg | |||
| Boiken | kg | |||
| Boskoop | kg | |||
| Cortland | kg | |||
| Gala | kg | |||
| Golden | kg | |||
| Jonagold | kg | |||
| Jonagored | kg | |||
| Ligol | kg | |||
| Lobo | kg | |||
| Rubin | kg | |||
| Champion | kg | |||
| IMPORTOWANE | ||||
| Ananasy | szt. | 4,50 | 5,50 | |
| Banany | kg | 4,17 | 4,44 | |
| Cytryny | kg | 4,80 | 6,00 | |
| Grejpfruty | kg | 4,00 | 4,50 | |
| Gruszki | kg | |||
| Jabłka | kg | |||
| Mandarynki | kg | 4,00 | 6,00 | |
| Pomarańcze | kg | 3,50 | 4,00 | |
| Śliwki | kg | |||
| Winogrona | kg | 16,00 | 17,00 | |
| Miejscowość | Wrocław | |||
| Data notowania | 16.12.19 | |||
| Owoce | Odm. | Jedn. | ||
| KRAJOWE | ||||
| Gruszki | kg | 4,00 | 4,00 | |
| Jabłka: | ||||
| Alwa | kg | |||
| Boiken | kg | |||
| Boskoop | kg | |||
| Cortland | kg | |||
| Gala | kg | |||
| Golden | kg | |||
| Jonagold | kg | |||
| Jonagored | kg | |||
| Ligol | kg | |||
| Lobo | kg | |||
| Rubin | kg | |||
| Champion | kg | |||
| IMPORTOWANE | ||||
| Ananasy | szt. | 8,00 | 8,00 | |
| Banany | kg | 5,00 | 6,00 | |
| Cytryny | kg | 6,00 | 6,00 | |
| Grejpfruty | kg | 4,50 | 7,00 | |
| Gruszki | kg | 5,00 | 5,00 | |
| Jabłka | kg | |||
| Mandarynki | kg | 4,00 | 7,00 | |
| Pomarańcze | kg | 6,00 | 6,00 | |
| Śliwki | kg | |||
| Winogrona | kg | 17,00 | 17,00 |
Zmiany cen hurtowych
| Cena zł/jedn | Zmiany ceny (%) | ||||||||
| Produkt | Jedn. | 16.01.2020 | 09.01.2020 | w stosunku do poprzedniego notowania*) | 2 tyg. | ||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Owoce krajowe | |||||||||
| Gruszki | kg | 2,96 | 4,17 | 2,69 | 4,21 | 10,1 | -1,0 | 9,1 | 1,0 |
| Jabłka: | |||||||||
| Alwa | kg | 1,75 | 3,00 | 1,33 | 2,00 | 31,6 | 50,0 | 31,6 | 50,0 |
| Boiken | kg | 2,00 | 2,67 | 1,80 | 2,67 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 5,1 |
| Boskoop | kg | 3,33 | 4,00 | 3,33 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Champion | kg | 1,75 | 2,51 | 1,58 | 2,33 | 11,1 | 7,5 | 11,1 | 4,2 |
| Cortland | kg | 2,28 | 3,33 | 2,11 | 3,00 | 7,9 | 11,0 | 7,9 | 11,0 |
| Gala | kg | 1,81 | 2,61 | 1,67 | 2,43 | 8,4 | 7,3 | 8,4 | 7,3 |
| Golden | kg | 2,33 | 3,00 | 2,00 | 2,65 | 16,8 | 13,2 | 16,8 | 13,2 |
| Jonagold | kg | 1,75 | 1,85 | 1,25 | 1,85 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Jonagored | kg | 1,54 | 2,09 | 1,29 | 2,09 | 19,4 | 0,0 | 19,4 | 0,0 |
| Ligol | kg | 1,75 | 2,63 | 1,58 | 2,30 | 11,1 | 14,5 | 11,1 | 13,3 |
| Lobo | kg | 2,29 | 3,33 | 2,02 | 3,00 | 13,4 | 11,1 | 13,4 | 10,8 |
| Rubin | kg | 2,17 | 2,60 | 1,87 | 2,43 | 16,1 | 6,8 | 16,1 | -2,4 |
| Warzywa importowane | |||||||||
| Czosnek | kg | 5,50 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | 0,0 | 0,0 | -37,1 | -29,7 |
| Kalafiory | szt. | 6,02 | 7,60 | 5,87 | 7,75 | 2,6 | -1,9 | 20,4 | 3,6 |
| Papryka czerwona | kg | 7,52 | 8,44 | 7,12 | 8,23 | 5,7 | 2,5 | 7,4 | 5,5 |
| Papryka zielona | kg | 7,33 | 7,92 | 7,50 | 8,08 | -2,2 | -2,0 | 3,3 | 0,5 |
| Papryka żółta | kg | 7,53 | 8,47 | 7,18 | 8,45 | 5,0 | 0,2 | 7,6 | 5,8 |
| Pomidory | kg | 6,50 | 8,08 | 6,75 | 9,75 | -3,7 | -17,1 | -8,4 | -12,6 |
| Rzodkiewka | pęczek | 1,35 | 1,65 | 1,45 | 1,85 | -6,9 | -10,8 | -3,6 | -8,3 |
| Sałata | szt. | 2,84 | 3,31 | 3,15 | 3,63 | -9,9 | -8,6 | -3,0 | -4,7 |
| Owoce importowane | |||||||||
| Ananasy | szt. | 5,46 | 6,90 | 4,77 | 7,00 | 14,5 | -1,4 | 28,0 | -6,8 |
| Banany | kg | 4,29 | 5,19 | 4,08 | 5,17 | 5,2 | 0,3 | 9,9 | 3,3 |
| Grejpfruty | kg | 4,70 | 6,86 | 5,04 | 7,67 | -6,9 | -10,5 | -4,5 | -7,5 |
| Gruszki | kg | 4,83 | 5,67 | 4,75 | 6,00 | 1,8 | -5,6 | 13,7 | -5,6 |
| Jabłka | kg | 6,00 | 6,80 | 6,00 | 6,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mandarynki | kg | 4,72 | 7,67 | 4,88 | 8,03 | -3,2 | -4,5 | -0,7 | 0,5 |
| Pomarańcze | kg | 4,23 | 5,53 |
3,85 |
5,55 | 10,0 | -0,3 | 13,6 | -1,6 |
| Śliwki | kg | 5,50 | 8,00 | 5,50 | 8,00 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 11,1 |
| Winogrona | kg | 12,87 | 15,41 | 10,37 | 14,61 | 24,1 | 5,5 | 31,5 | 11,5 |
Notowania cen warzyw. Kliknij tutaj!
Żródło: MRiRW
